SDO.: | soupiska | výsledky | stats. | tab. | MDO.: | soupiska | výsledky | stats. | tab. |
8.tř.: | soupiska | výsledky | stats. | | 7.tř.: | soupiska | výsledky | stats. | |
6.tř.: | soupiska | výsledky | stats. | | 5.tř.: | soupiska | výsledky | stats. | |
4.tř.: | výsledky | 3.tř.: | výsledky |
2.tř.: | soupiska | výsledky | stats. |
Základní část | Play off/out |
---|
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Hájek Adam | U | 17 | 42 | 5 | 47 | 53 | 50 | +3 | 8 | |||||||||
16 | Konášek Marek | U | 17 | 41 | 5 | 46 | 53 | 63 | -10 | 8 | |||||||||
7 | Beránek Martin | U | 17 | 5 | 7 | 12 | 41 | 55 | -14 | 0 | |||||||||
17 | Toferner Tomáš | U | 15 | 5 | 2 | 7 | 46 | 42 | +4 | 6 | |||||||||
0 | Mazánek Jakub | U | 10 | 3 | 3 | 6 | 30 | 33 | -3 | 2 | |||||||||
20 | Nodžák Dominik | U | 10 | 2 | 4 | 6 | 29 | 33 | -4 | 0 | |||||||||
18 | Gazal Karim | U | 16 | 2 | 3 | 5 | 31 | 43 | -12 | 2 | |||||||||
0 | Prokop Jan | U | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 0 | |||||||||
6 | Křesák Jakub | U | 17 | 1 | 1 | 2 | 44 | 38 | +6 | 0 | |||||||||
0 | Frajt Jakub | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 9 | +4 | 0 | |||||||||
0 | Šťastný Jiří | U | 12 | 0 | 1 | 1 | 27 | 34 | -7 | 0 | |||||||||
3 | Jonáš Radek | U | 17 | 0 | 1 | 1 | 28 | 36 | -8 | 2 | |||||||||
0 | Tomšů Petr | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | -13 | 0 | |||||||||
13 | Ptáček Michal | O | 17 | 2 | 4 | 6 | 48 | 51 | -3 | 20 | |||||||||
0 | Bodnár Fabián | O | 16 | 2 | 3 | 5 | 47 | 61 | -14 | 4 | |||||||||
5 | Kolář Matěj | O | 9 | 2 | 2 | 4 | 15 | 29 | -14 | 0 | |||||||||
14 | Salač František | O | 9 | 1 | 0 | 1 | 12 | 25 | -13 | 0 | |||||||||
10 | Cerha Radek | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | -2 | 0 | |||||||||
0 | Nouzák David | O | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | -4 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metlička František | 17 | 614:00 | 320 | 74 | 246 | 7,23 | 76,88 | 0 | 0 | 0 |
2 | Naď David | 15 | 426:00 | 217 | 58 | 159 | 8,17 | 73,27 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 19.01.2011 / 8:18:09
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: teamesports.cz
© 2013 - 2024 Sportovní klub Kadaň, a.s. & eSports.cz s.r.o. | ODM