Archiv 1999-2000

1.DZ Liga

Konečná tabulka základní části

P klub Z V R P GV : GO B
1. KLH Chomutov 40 25 4 11 141   81 54
2. SK HS Třebíč 40 24 4 12 146   99 52
3. HC Dukla Jihlava 40 18 12 10 108   90 48
4. IHC Písek 40 19 9 12 129   107 47
5. HC Senators Rosice 40 17 11 12 107   109 45
6. HC Beroun 40 15 11 14 136   113 41
7. HC Mělník 40 18 5 17 116   120 41
8. HC Slezan Opava 40 15 10 15 106   102 40
9. SK Kadaň 40 17 6 17 113   110 40
10. HK Jestřábi Prostějov 40 14 9 17 125   157 37
11. HC Liberec 40 14 8 18 103   120 36
12. HC Kometa Brno 40 15 3 22 112   141 33
13. KLH Vajgar J. Hradec 40 14 0 26 101   137 28
14. HC Šumperk 40 8 2 30 98   155 18

 



Generální partneři

© 2013 - 2024   Sportovní klub Kadaň, a.s. & eSports.cz s.r.o. | ODM