Základní část | Play off/out |
---|
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Chmelová Klára | U | 28 | 21 | 37 | 58 | 87 | 40 | +47 | 2 | |||||||||
77 | Wágner František | U | 21 | 37 | 7 | 44 | 55 | 22 | +33 | 8 | |||||||||
45 | Kordina Martin | U | 32 | 14 | 18 | 32 | 44 | 45 | -1 | 38 | |||||||||
25 | Kaše David | U | 11 | 15 | 15 | 30 | 34 | 12 | +22 | 4 | |||||||||
74 | Pitra Lukáš | U | 16 | 20 | 8 | 28 | 44 | 27 | +17 | 12 | |||||||||
20 | Hosnedl Radek | U | 35 | 16 | 11 | 27 | 44 | 42 | +2 | 129 | |||||||||
35 | Hanzal Ladislav | U | 29 | 11 | 12 | 23 | 47 | 47 | 0 | 14 | |||||||||
42 | Ringler Tom | U | 23 | 5 | 11 | 16 | 43 | 29 | +14 | 49 | |||||||||
79 | Hošic Jan | U | 33 | 6 | 9 | 15 | 23 | 23 | 0 | 6 | |||||||||
27 | Podběhlý Štefan | U | 35 | 5 | 8 | 13 | 21 | 22 | -1 | 38 | |||||||||
21 | Karpíšek Jiří | U | 25 | 5 | 4 | 9 | 33 | 27 | +6 | 10 | |||||||||
84 | Rác Josef | U | 30 | 1 | 4 | 5 | 7 | 18 | -11 | 4 | |||||||||
31 | Klepl Daniel | U | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 10 | +2 | 0 | |||||||||
22 | Nedvěd Marek | U | 16 | 2 | 2 | 4 | 11 | 8 | +3 | 58 | |||||||||
0 | Lédlová Aneta | U | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | +1 | 0 | |||||||||
72 | Dimitrov Jakub | U | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | |||||||||
31 | Tupý Jiří | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
85 | Šmejc Filip | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
85 | Kanči Martin | U | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||||||||
17 | Remšík David | O | 34 | 4 | 12 | 16 | 67 | 46 | +21 | 101 | |||||||||
28 | Šeba Zdeněk | O | 28 | 2 | 12 | 14 | 56 | 36 | +20 | 72 | |||||||||
23 | Benda Jaroslav | O | 20 | 2 | 3 | 5 | 41 | 38 | +3 | 43 | |||||||||
19 | Široký Jiří | O | 27 | 0 | 3 | 3 | 35 | 42 | -7 | 41 | |||||||||
15 | Vanya Jan - Štěpán | O | 32 | 0 | 2 | 2 | 34 | 26 | +8 | 18 | |||||||||
3 | Vaněček Robin | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | |||||||||
16 | Nachtmann Tomáš | O | 34 | 0 | 1 | 1 | 47 | 41 | +6 | 26 | |||||||||
10 | Hejduk Lukáš | O | 19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 14 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Staněk Dominik | 4 | 240:00 | 96 | 10 | 86 | 2,5 | 89,58 | 1 | 0 | 0 |
1 | Tichý Ondřej | 14 | 810:00 | 415 | 38 | 377 | 2,81 | 90,84 | 1 | 0 | 2 |
30 | Taraška Vojtěch | 5 | 280:00 | 166 | 22 | 144 | 4,71 | 86,75 | 0 | 0 | 0 |
41 | Musil Lukáš | 14 | 770:00 | 438 | 62 | 376 | 4,83 | 85,84 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jílovec Jan | 1 | 60:00 | 28 | 8 | 20 | 8 | 71,43 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 29.03.2011 / 8:52:17
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: teamesports.cz
© 2013 - 2024 Sportovní klub Kadaň, a.s. & eSports.cz s.r.o. | ODM