SDO.: | soupiska | výsledky | stats. | tab. | MDO.: | soupiska | výsledky | stats. | tab. |
8.tř.: | soupiska | výsledky | stats. | tab. | 7.tř.: | soupiska | výsledky | stats. | tab. |
6.tř.: | soupiska | výsledky | stats. | tab. | 5.tř.: | soupiska | výsledky | stats. | tab. |
4.tř.: | soupiska | výsledky | stats. | tab. | 3.tř.: | soupiska | výsledky | stats. | tab. |
2.tř.: | soupiska | výsledky | stats. | tab. |
Základní část | Play off/out |
---|
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Kaše David | U | 19 | 20 | 34 | 54 | 71 | 29 | +42 | 0 | |||||||||
14 | Macháček Petr | U | 16 | 24 | 24 | 48 | 71 | 19 | +52 | 8 | |||||||||
99 | Chmelová Klára | U | 13 | 24 | 17 | 41 | 58 | 19 | +39 | 0 | |||||||||
17 | Rác Josef | U | 22 | 10 | 15 | 25 | 50 | 22 | +28 | 6 | |||||||||
6 | Dimitrov Jakub | U | 20 | 8 | 13 | 21 | 36 | 22 | +14 | 28 | |||||||||
95 | Pitra Lukáš | U | 17 | 10 | 10 | 20 | 34 | 14 | +20 | 10 | |||||||||
19 | Wágner František | U | 14 | 11 | 8 | 19 | 28 | 21 | +7 | 8 | |||||||||
20 | Nedvěd Marek | U | 19 | 4 | 5 | 9 | 21 | 14 | +7 | 18 | |||||||||
13 | Strunz Martin | O | 22 | 26 | 13 | 39 | 53 | 24 | +29 | 20 | |||||||||
10 | Mojžíš Josef | O | 22 | 18 | 18 | 36 | 60 | 28 | +32 | 43 | |||||||||
16 | Benda Jaroslav | O | 21 | 3 | 4 | 7 | 64 | 28 | +36 | 22 | |||||||||
11 | Vanya Jan - Štěpán | O | 21 | 2 | 5 | 7 | 73 | 31 | +42 | 14 | |||||||||
9 | Široký Jiří | O | 21 | 1 | 5 | 6 | 68 | 25 | +43 | 26 | |||||||||
7 | Nachtmann Tomáš | O | 22 | 0 | 4 | 4 | 78 | 36 | +42 | 6 | |||||||||
9 | Hejduk Lukáš | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |||||||||
3 | Vaněček Robin | O | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | +4 | 2 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jílovec Jan | 1 | 60:00 | 28 | 2 | 26 | 2 | 92,86 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lukeš Štěpán | 12 | 678:00 | 294 | 36 | 258 | 3,19 | 87,76 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tichý Ondřej | 10 | 582:00 | 227 | 32 | 195 | 3,3 | 85,9 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 25.01.2010 / 8:53:51
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: teamesports.cz
© 2013 - 2024 Sportovní klub Kadaň, a.s. & eSports.cz s.r.o. | ODM