Základní část | Play off/out |
---|
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Chmelová Klára | U | 19 | 24 | 14 | 38 | 52 | 24 | +28 | 2 | |||||||||
85 | Macháček Petr | U | 20 | 14 | 17 | 31 | 53 | 26 | +27 | 26 | |||||||||
16 | Frajt Martin | U | 17 | 10 | 14 | 24 | 50 | 19 | +31 | 8 | |||||||||
10 | Ulrych David | U | 17 | 10 | 10 | 20 | 30 | 17 | +13 | 22 | |||||||||
31 | Kaše Ondřej | U | 14 | 8 | 10 | 18 | 27 | 13 | +14 | 0 | |||||||||
45 | Haba Patrik | U | 20 | 6 | 9 | 15 | 21 | 20 | +1 | 24 | |||||||||
17 | Sukovič Richard | U | 13 | 9 | 3 | 12 | 23 | 11 | +12 | 20 | |||||||||
77 | Šolta Filip | U | 12 | 5 | 5 | 10 | 19 | 18 | +1 | 6 | |||||||||
0 | Nešuta Tomáš | U | 15 | 4 | 3 | 7 | 10 | 8 | +2 | 4 | |||||||||
2 | Hošic Jan | U | 15 | 0 | 7 | 7 | 9 | 7 | +2 | 2 | |||||||||
20 | Hosnedl Radek | U | 16 | 5 | 2 | 7 | 14 | 12 | +2 | 50 | |||||||||
21 | Karpíšek Jiří | U | 16 | 3 | 2 | 5 | 12 | 9 | +3 | 0 | |||||||||
22 | Riška Marek | U | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 16 | |||||||||
84 | Loukota Jiří | U | 18 | 3 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 | |||||||||
23 | Mládek Josef | U | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | 2 | |||||||||
42 | Glaser Marek | U | 14 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 41 | |||||||||
35 | Cestr Václav | O | 21 | 3 | 7 | 10 | 54 | 30 | +24 | 38 | |||||||||
0 | Neumann Vojtěch | O | 17 | 2 | 5 | 7 | 33 | 17 | +16 | 24 | |||||||||
0 | Švabík Štěpán | O | 10 | 2 | 4 | 6 | 19 | 15 | +4 | 10 | |||||||||
0 | Šeba Zdeněk | O | 19 | 2 | 4 | 6 | 44 | 26 | +18 | 12 | |||||||||
7 | Burda Daniel | O | 16 | 2 | 3 | 5 | 32 | 21 | +11 | 24 | |||||||||
0 | Mojžíš Josef | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |||||||||
23 | Bukovjan Jakub | O | 18 | 0 | 1 | 1 | 9 | 18 | -9 | 0 | |||||||||
0 | Strunz Martin | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | 2 | |||||||||
72 | Zelenka Ondřej | O | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | -3 | 18 | |||||||||
0 | Remšík David | O | 18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | +8 | 12 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tichý Ondřej | 7 | 339:00 | 152 | 21 | 131 | 3,72 | 86,18 | 0 | 0 | 0 |
0 | Musil Lukáš | 12 | 516:00 | 224 | 34 | 190 | 3,95 | 84,82 | 1 | 1 | 0 |
2 | Lukeš Štěpán | 6 | 285:00 | 174 | 33 | 141 | 6,95 | 81,03 | 0 | 1 | 0 |
statistiky vygenerovány: 06.01.2010 / 7:48:27
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: teamesports.cz
© 2013 - 2024 Sportovní klub Kadaň, a.s. & eSports.cz s.r.o. | ODM