Konečná tabulka základní části
P | klub | Z | V | VP | R | PP | P | GV | : | GO | B |
1. | HC Liberec | 40 | 27 | 3 | 5 | 1 | 4 | 167 | 80 | 98 | |
2. | SK HC Třebíč | 40 | 23 | 1 | 4 | 4 | 8 | 139 | 82 | 79 | |
3. | HC Dukla Jihlava | 40 | 23 | 1 | 1 | 1 | 14 | 122 | 56 | 73 | |
4. | KLH Chomutov | 40 | 20 | 3 | 3 | 2 | 12 | 131 | 102 | 71 | |
5. | HK Jestřábi Prostějov | 40 | 22 | 0 | 2 | 2 | 14 | 128 | 98 | 70 | |
6. | HC Ústí nad Labem | 40 | 18 | 1 | 3 | 1 | 17 | 110 | 100 | 60 | |
7. | HC Slezan Opava | 40 | 14 | 5 | 5 | 2 | 14 | 131 | 129 | 59 | |
8. | SK Kadaň | 40 | 16 | 1 | 5 | 2 | 16 | 96 | 92 | 57 | |
9. | HC Beroun | 40 | 16 | 1 | 2 | 2 | 19 | 118 | 130 | 54 | |
10. | HC Senators Rosice | 40 | 15 | 1 | 5 | 1 | 18 | 124 | 118 | 53 | |
11. | HC Ytong Brno | 40 | 15 | 1 | 3 | 1 | 20 | 121 | 138 | 51 | |
12. | IHC Písek | 40 | 11 | 3 | 3 | 1 | 22 | 97 | 141 | 43 | |
13. | HC Šumperk | 40 | 10 | 3 | 3 | 3 | 21 | 100 | 143 | 42 | |
14. | HC Kometa Brno | 40 | 1 | 1 | 4 | 2 | 32 | 73 | 208 | 11 |
Čtvrtfinále play-off
HC Liberec - SK Kadaň 6:3 (2:1,3:1,1:1) HC Liberec - SK Kadaň 4:3 (1:1,1:2,2:0) SK Kadaň - HC Liberec 6:2 (1:0,4:2,1:0) SK Kadaň - HC Liberec 1:3 (0:1,0:2,1:0) HC Liberec - SK Kadaň 3:0 (0:0,1:0,2:0)Stav série 4:1
© 2013 - 2024 Sportovní klub Kadaň, a.s. & eSports.cz s.r.o. | ODM