Základní část | Play off/out |
---|
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | Macháček Petr | U | 9 | 4 | 5 | 9 | 20 | 13 | +7 | 8 | |||||||||
16 | Frajt Martin | U | 7 | 5 | 3 | 8 | 13 | 8 | +5 | 2 | |||||||||
45 | Haba Patrik | U | 8 | 7 | 1 | 8 | 10 | 9 | +1 | 16 | |||||||||
31 | Kaše Ondřej | U | 6 | 2 | 5 | 7 | 12 | 7 | +5 | 4 | |||||||||
77 | Chmelová Klára | U | 7 | 6 | 1 | 7 | 14 | 8 | +6 | 0 | |||||||||
10 | Ulrych David | U | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 | +4 | 14 | |||||||||
17 | Sukovič Richard | U | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 | |||||||||
Kaše David | U | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | ||||||||||
84 | Loukota Jiří | U | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 2 | |||||||||
20 | Hosnedl Radek | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
21 | Karpíšek Jiří | U | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | -9 | 0 | |||||||||
2 | Pitra Lukáš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||||||
77 | Šolta Filip | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||||||||
20 | Dimitrov Jakub | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 2 | |||||||||
22 | Riška Marek | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 6 | |||||||||
2 | Hošic Jan | U | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | -1 | 6 | |||||||||
0 | Švabík Štěpán | O | 7 | 5 | 4 | 9 | 16 | 6 | +10 | 8 | |||||||||
0 | Šeba Zdeněk | O | 10 | 3 | 4 | 7 | 22 | 13 | +9 | 20 | |||||||||
35 | Cestr Václav | O | 10 | 0 | 3 | 3 | 21 | 14 | +7 | 38 | |||||||||
7 | Burda Daniel | O | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 6 | |||||||||
0 | Mojžíš Josef | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 | |||||||||
72 | Zelenka Ondřej | O | 9 | 0 | 2 | 2 | 10 | 15 | -5 | 16 | |||||||||
0 | Neumann Vojtěch | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 | |||||||||
18 | Nachtmann Tomáš | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||||||
0 | Strunz Martin | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | |||||||||
23 | Bukovjan Jakub | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | -3 | 4 | |||||||||
0 | Remšík David | O | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | -1 | 8 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tichý Ondřej | 4 | 108:00 | 44 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lukeš Štěpán | 3 | 97:00 | 58 | 7 | 51 | 4,33 | 87,93 | 0 | 0 | 0 |
0 | Musil Lukáš | 7 | 395:00 | 168 | 30 | 138 | 4,56 | 82,14 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 24.03.2010 / 10:13:56
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: teamesports.cz
© 2013 - 2024 Sportovní klub Kadaň, a.s. & eSports.cz s.r.o. | ODM