Základní část | Play off/out |
---|
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | Toman Jan | U | 24 | 14 | 10 | 24 | 31 | 30 | +1 | 82 | |||||||||
21 | Oplt Marek | U | 31 | 10 | 8 | 18 | 30 | 45 | -15 | 22 | |||||||||
22 | Dörner Lukáš | U | 30 | 7 | 9 | 16 | 19 | 33 | -14 | 32 | |||||||||
10 | Kunc David | U | 33 | 10 | 6 | 16 | 26 | 51 | -25 | 20 | |||||||||
7 | Sanko Petr | U | 30 | 6 | 7 | 13 | 27 | 38 | -11 | 48 | |||||||||
14 | Flieger Jaroslav | U | 11 | 4 | 7 | 11 | 19 | 11 | +8 | 35 | |||||||||
17 | Labuta Jakub | U | 19 | 8 | 2 | 10 | 13 | 23 | -10 | 8 | |||||||||
17 | Mašek Radek | U | 10 | 5 | 2 | 7 | 9 | 7 | +2 | 12 | |||||||||
33 | Dvořák Pavel | U | 32 | 3 | 4 | 7 | 14 | 38 | -24 | 24 | |||||||||
72 | Fusek Adam | U | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | +2 | 14 | |||||||||
72 | Semerád Radek | U | 15 | 3 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 10 | |||||||||
11 | Mazánek Jaroslav | U | 15 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 12 | |||||||||
18 | Krebs David | U | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 2 | |||||||||
72 | Partl | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 0 | |||||||||
72 | Topolančin Tomáš | U | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 8 | |||||||||
24 | Morava Martin | U | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 | 6 | |||||||||
16 | Jirkovský Petr | U | 21 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | -11 | 10 | |||||||||
12 | Gabriel Jindřich | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
30 | Kijof Pavel | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15 | Foltýn Jan | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | Vavrica Jakub | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
19 | Hrazdíra Lukáš | U | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | -16 | 8 | |||||||||
29 | Vaněk Jakub | U | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | -17 | 12 | |||||||||
23 | Karbula Daniel | O | 33 | 3 | 8 | 11 | 34 | 40 | -6 | 42 | |||||||||
3 | Blažek Ondřej | O | 25 | 1 | 4 | 5 | 19 | 36 | -17 | 20 | |||||||||
25 | Vršanský Pavel | O | 30 | 2 | 3 | 5 | 26 | 36 | -10 | 28 | |||||||||
20 | Kubík Aleš | O | 24 | 0 | 3 | 3 | 22 | 35 | -13 | 38 | |||||||||
20 | Tichý Miroslav | O | 30 | 0 | 3 | 3 | 16 | 44 | -28 | 104 | |||||||||
86 | Boháč Jakub | O | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |||||||||
5 | Stránský Tomáš | O | 20 | 0 | 1 | 1 | 14 | 26 | -12 | 16 | |||||||||
14 | Páv Tomáš | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | -3 | 2 | |||||||||
14 | Fabián Vojtěch | O | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | -9 | 10 | |||||||||
18 | Armstark Ondřej | O | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | -9 | 16 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Endal Václav | 10 | 551:00 | 282 | 32 | 250 | 3,48 | 88,65 | 0 | 0 | 2 |
4 | Nquyen David | 11 | 507:00 | 269 | 36 | 233 | 4,26 | 86,62 | 0 | 0 | 0 |
30 | Hrubý Lukáš | 3 | 102:00 | 70 | 9 | 61 | 5,29 | 87,14 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tichý Jiří | 16 | 760:00 | 458 | 68 | 390 | 5,37 | 85,15 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 07.03.2007 / 12:33:56
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: teamesports.cz
© 2013 - 2024 Sportovní klub Kadaň, a.s. & eSports.cz s.r.o. | ODM