LADISLAV BOUŠEK v SK KADAŇ

Miroslav Lučan | 15.04.2008 | |

LADISLAV BOUŠEK v SK KADAŇ

V rámci spolupráce projektu 3K se novou posilou SK Kadaň stává kanonýr LADISLAV BOUŠEK. V uplynulé sezóně se mu v modrobílém dresu příliš nedařilo a v nadcházející sezóně bude oblékat černožlutý dres, kde bude určitě platným hráčem.
O dalších posilách týmu se stále jedná.

 

Sezóna  Klub                           Z   G   A   B  TM
1994-95 KLH VT VTJ Chomutov (2.liga)   -   1   -   -   -
1995-96 Olds Grizzlys (Kanada)         -   -   -   -   -
1996-97 KLH Chomutov (2.liga)          -   0   -   -   -
        KLH Chomutov - jun. (E)       27  23  24  47   -
1997-98 KLH Chomutov (1.liga)         42  10   9  19   -
1998-99 KLH Chomutov (1.liga)         43  12  16  28   -
1999-00 KLH Chomutov (1.liga)         35   5  12  17  22
        KLH Chomutov (1.liga,p-o)     12   4   4   8  16
2000-01 KLH Chomutov (1.liga)         40  18  28  46  14
        KLH Chomutov (1.liga,p-o)     10   9   3  12   4
        KLH Chomutov (baráž)           6   2   2   4  14
2001-02 HC Energie Karlovy Vary        5   2   2   4   4
        KLH Chomutov (1.liga)         36  11  18  29  10
        KLH Chomutov (1.liga,p-o)      9   3   2   5   6
2002-03 HC Energie Karlovy Vary        1   0   0   0   0
        KLH Chomutov (1.liga)         36  10  14  24  20
        KLH Chomutov (1.liga,p-o)      8   7   3  10   4
2003-04 KLH Chomutov (1.liga)         40  13  18  31  20
        KLH Chomutov (1.liga,p-o)      9   5   3   8  20
2004-05 KLH Chomutov (1.liga)         43  17  14  31  45
        KLH Chomutov (1.liga,p-o)      9   3   1   4   6
2005-06 KLH Chomutov (1.liga)         44  24  20  44   4
        KLH Chomutov (1.liga,p-o)      4   1   1   2   2
2006-07 HC Chemopetrol (E)             2   0   0   0   0
        KLH Chomutov (1.liga)         50  31  27  58  26
        KLH Chomutov (1.liga,p-o)     13   6   7  13   4
Celkem v extralize                     8   2   2   4   4
Celkem za Chomutov                   489 192 202 394 233
 
 


Generální partneři

© 2013 - 2024   Sportovní klub Kadaň, a.s. & eSports.cz s.r.o. | ODM

casino