Výsledky mládeže 23.11. - 25.11.2007

Miroslav Lučan | 26.11.2007 | |

Výsledky mládeže 23.11. - 25.11.2007

O posledním listopadovém víkendu sehrála kadaňská mládež další kolo svých žákovských soutěží. Druháci uštědřili debakl sousednímu Chomutovu, ale naopak třeťáci se stejným celkem debakl utrpěli. Čtvrťáci a páťáci nestačili v Roudnici nad Labem. Šestka nejprve ve středu prohrála v Pardubicích a v sobotu porazila HC Most. Se stejnými soupeři se utkala i sedmička, ale s opačnými výsledky, v Pardubicích zvítězila a doma s Mostem podlehla. Osma a devátá třída své zápasy odložila. Dorost odešel z obou víkendových utkání poražen a junioři nejprve v pátek na kláštereckém stadionu těsně porazili Most a v neděli překvapivě ztratili bod za remízu v Teplicích.

 

2. třída
Chomutov - SK Kadaň 2 : 18 (1:3,0:4,0:7,1:4) branky : Hájek 7, Kolářová 4, Konášek 4, Bodnár, Ptáček, Mazánek 3. třída            Chomutov - SK Kadaň 11 : 5 (3:2,4:1,3:2,1:0) branky : Studený 2, Čuřík, Bodnár, hnídek 4. třída            Roudnice - SK Kadaň 5 : 4 (1:1,2:1,2:2) branky : Kulich 2, Novák, Nečas 5. třída           
Roudnice - SK Kadaň 7 : 0 (4:0,2:0,1:0) branky :  6. třída            HC Pardubice - SK Kadaň 4 : 1 (0:0,2:0,2:1) branky : Kaše D. SK  Kadaň - HC Most 5 : 2 (1:0,2:1,2:1) branky : Nedvěd 2, Kaše D., Wágner, Pitra 7. třída HC Pardubice - SK Kadaň 4 : 7 (2:1,2:2,0:4) branky : Chmelová 3, Švabík 2, Macháček, Hosnedl SK  Kadaň - HC Most 3 : 5 (0:1,0:3,3:1) branky : Chmelová, Macháček, Haba dorost   Liberec B  -  SK  Kadaň 3 : 1 (1:0,1:1,1:0) branka : Toman SK  Kadaň - PZ Kladno 1 : 6 (0:0,0:3,1:3) branka : Karbula Junioři   KLH Chomutov - HC Most 3 : 2 (-:-,-:-,-:-) branky : HC Teplice  -  KLH Chomutov 6 : 6 (-:-,-:-,-:-) branky :

Tabulky

2.třída

1 HC Karlovy Vary       3 3 0 0  75: 2  6
2 HC Baník Most         2 2 0 0  37: 6  4
3 HC Litvínov           3 2 0 1  26: 9  4
4 SK Kadaň              2 1 0 1  24:11  2
5 HC Klášterec n. O.    1 0 0 1   3: 4  0
6 KLH Chomutov B        2 0 0 2   0:54  0
7 KLH Chomutov A        3 0 0 3   2:81  0

3.třída

1 HC Baník Most            2 2 0 0  22: 8  4
2 HC Chemopetrol Litvínov  3 2 0 1  16: 9  4
3 HC Klášterec             1 1 0 0   4: 2  2
4 HC Karlovy Vary          3 1 0 2  22:22  2
5 KLH Chomutov B           2 1 0 1  15:16  2
6 KLH Chomutov A           3 1 0 2  20:31  2
7 SK Kadaň                 2 0 0 2   7:18  0


4.třída

 1 HC Stadion Litoměřice    8 7 0 1  44:18  14
 2 HC Slovan Ústí n.L.      8 7 0 1  39:20  14
 3 HC Chemopetrol Litvínov  8 6 0 2  73:26  12
 4 HC Děčín                 9 5 2 2  33:24  12
 5 SK Kadaň                 8 5 0 3  39:18  10
 6 HC Roudnice n.L.         7 3 1 3  20:30   7
 7 HC Stadion Teplice       8 2 2 4  35:27   6
 8 HC Baník Most            8 2 2 4  38:35   6
 9 HC Slovan Louny          9 2 1 6  22:43   5
10 KLH Chomutov             8 1 0 7  14:69   2
11 HC Klášterec n. O.       7 0 0 7  12:59   0

5.třída

 1 HC Chemopetrol Litvínov  8 6 2 0  43:18  14
 2 KLH Chomutov             7 6 1 0  38:16  13
 3 HC Slovan Ústí n.L.      8 6 0 2  48:28  12
 4 SK Kadaň                 8 5 0 3  44:31  10
 5 HC Roudnice n.L.         7 4 1 2  41:26   9
 6 HC Baník Most            7 3 1 3  28:29   7
 7 HC Litoměřice            8 2 2 4  30:34   6
 8 HC Děčín                 9 2 1 6  27:67   5
 9 HC Stadion Teplice       7 2 0 5  33:41   4
10 HC Slovan Louny          9 2 0 7  31:43   4
11 HC Klášterec n. O.       6 0 0 6  17:47   0

6.třída

Od 1.11.2007 je tým SK Kadaň zařazen do skupiny B, kde nadále bude vystupovat pod hlavičkou KLH Chomutov
 1 Sparta Praha           18  18  0   0  180: 36  36  
 2 HC Litvínov            18  14  1   3  111: 64  29  
 3 HC Ústí n.Labem        18  10  3   5   98: 51  23  
 4 HC Liberec             18  10  1   7  103: 76  21  
 5 Ml. Boleslav           18  10  0   8   82: 62  20  
 6 HC Hr. Králové         18   9  2   7   73: 68  20  
 7 HC Pardubice           18   7  2   9   81: 99  16  
 8 PZ Kladno              18   5  0  13   45: 90  10  
 9 KLH Chomutov           18   2  1  15   39:152   5  
10 HC Most                18   0  0  18   39:153   0  

7.třída

Od 1.11.2007 je tým SK Kadaň zařazen do skupiny B, kde nadále bude vystupovat pod hlavičkou KLH Chomutov
 1 HC Litvínov           18  15  0   3  109: 40  30  
 2 HC Ústí n.Labem       18  14  1   3   98: 33  29  
 3 Sparta Praha          18  12  1   5  118: 60  25  
 4 Ml. Boleslav          18  12  0   6   79: 66  24  
 5 HC Liberec            18  10  0   8   79: 68  20  
 6 HC Hr. Králové        18   9  1   8   54: 65  19  
 7 HC Most               18   7  1  10  103: 98  15  
 8 HC Pardubice          18   3  1  14   42:102   7  
 9 KLH Chomutov          18   3  0  15   49:111   6  
10 PZ Kladno             18   2  1  15   32:120   5 

8.třída

 1 HC Beroun             18 16 0  2   93: 38  32
 2 HC Litoměřice         18 14 0  4  115: 65  28
 3 HC Baník Sokolov      18 10 2  6   72: 53  22
 4 HC Hvězda Praha       16  9 2  5   90: 64  20
 5 HC Klášterec n.O.     17  9 1  7   72: 60  19
 6 SK Kadaň              16  7 2  7   88: 86  16
 7 HC Mariánské Lázně    17  6 3  8   81: 73  15
 8 HC Slovan Louny       17  5 0 12   66: 99  10
 9 HC Stadion Teplice    17  3 3 11   45: 72   9
10 HC Děčín              18  0 1 17   34:146   1

9.třída

 1 HC Litoměřice         18 15 2  1  116: 44  32
 2 HC Mariánské Lázně    17 12 2  3  116: 54  26
 3 HC Hvězda Praha       16 12 2  2   76: 31  26
 4 HC Klášterec n.O.     17  9 1  7   80: 67  19
 5 HC Baník Sokolov      18  7 2  9   74: 83  16
 6 SK Kadaň              16  7 0  9   75: 81  14
 7 HC Děčín              18  5 1 12   69:108  11
 8 HC Slovan Louny       17  5 0 12   46: 87  10
 9 HC Stadion Teplice    17  5 0 12   53:103  10
10 HC Beroun             18  4 0 14   47: 94   8

Dorost

 1. KLH Chomutov              16  14  0  1  0   1  84:41  29  
 2. PZ Kladno                 15  11  0  2  0   2  61:30  24  
 3. HC Bílí Tygři Liberec B   15  10  0  3  0   2  60:33  23  
 4. HC Hvězda Praha           16   6  0  3  0   7  48:54  15  
 5. SK Kadaň                  16   6  0  2  0   8  46:54  14  
 6. SK HC Baník Most          16   7  0  0  0   9  46:71  14  
 7. HC Letci Letňany          16   6  0  1  0   9  59:59  13  
 8. HC Děčín                  16   5  0  3  0   8  57:63  13  
 9. HC Vlci Jablonec          14   2  0  2  0  10  39:59   6  
10. HC Baník Sokolov          16   2  0  1  0  13  34:70   5  

Junioři

Společný tým juniorů SK Kadaň a HC Klášterec sehraje zápasy pod hlavičkou KLH Chomutov
 1. HC Klášterec nad Ohří    16  13  0  3  0   0  77:22  29  
 2. KLH Chomutov             16  10  0  3  0   3  74:65  23  
 3. HC Hvězda Praha          16   7  0  4  0   5  60:50  18  
 4. SK HC Baník Most         16   8  0  1  0   7  74:61  17  
 5. HC Letci Letňany         16   7  0  3  0   6  53:47  17  
 6. PZ Kladno                16   8  0  1  0   7  77:79  17  
 7. HC Vlci Jablonec         16   3  0  5  0   8  46:61  11  
 8. HC Baník Sokolov         16   4  0  3  0   9  44:69  11  
 9. HC Děčín                 16   3  0  3  0  10  47:67   9  
10. HC Stadion Teplice       16   2  0  4  0  10  58:89   8  
 
 


Generální partneři

© 2013 - 2024   Sportovní klub Kadaň, a.s. & eSports.cz s.r.o. | ODM

casino