K a d a ň - Královské město bude druhou štací Curyšského celku. V neděli se totiž švýcarský tým utká s druholigovým Kláštercem, v pondělí se představí v Kadani a třetí zápas ve třech dnech sehraje již unavený tým v Chomutově. Tým se nyní oficiálně jmenuje GCK Lions, pod starým názvem názvem Grasshopers Zurich nehraje již od sezóny 2000/2001. Česká republika je druhou zemí, ve které probíhá příprava "Lvů". Ve dnech 17. - 19. září sehráli hráči Curychu trojzápas v Německu.
První představu o GCK Lions si mohou udělat trenéři v neděli na kláštereckém ledě. Rozjetý tým by si mohl připsal třetí výhru v řadě. Avšak je nutné dodat, že tým našeho soupeře je velmi mladý. Většina hráčů je z ročníků 1984 - 1987. Jediným "zkušeným" hráčem týmu je 39 letý kanaďan Mike Richard, který nastoupil 7x v NHL za Washington Capitals a 4x za národní tým Kanady. V národním týmu si připsal 3 body za jednu branku a dvě asistence, v dresu Washingtonu měl dvě asistence.
Pozice | číslo | jméno | Datum narození | cm | kg |
brankář | 78 | Berra Reto | 03.01.1987 | 191 | 82 |
brankář | 30 | Genoni Leonardo | 28.08.1987 | 182 | 85 |
obránce | 96 | Blum Eric | 13.06.1986 | 178 | 80 |
obránce | 44 | Grieder Marc | 05.10.1984 | 183 | 90 |
obránce | 24 | Jakob Thomas | 13.03.1985 | 189 | 92 |
obránce | 7 | Leeger Larry | 30.10.1986 | 185 | 84 |
obránce | 77 | Schefer Philipp | 13.01.1986 | 182 | 67 |
obránce | 31 | Schoop Raphael | 02.02.1983 | 187 | 85 |
obránce | 47 | Schoop Steven | 11.04.1987 | 175 | 72 |
obránce | 28 | Sidler Patrick | 23.12.1985 | 177 | 76 |
útočník | 11 | Bentele Christian | 04.06.1985 | 191 | 92 |
útočník | 94 | Bieber Matthias | 14.03.1986 | 182 | 81 |
útočník | 66 | Genoni Gaetano | 18.08.1986 | 185 | 78 |
útočník | 88 | Gerber Roland | 21.05.1984 | 183 | 92 |
útočník | 14 | Grauwiler Lukas | 13.04.1984 | 176 | 74 |
útočník | 13 | Gruber Marco | 29.05.1983 | 173 | 70 |
útočník | 68 | Lemm Aurelio | 16.05.1988 | 181 | 65 |
útočník | 41 | Lindemann Kim | 09.11.1982 | 186 | 94 |
útočník | 17 | Moggi Claudio | 30.12.1982 | 183 | 88 |
útočník | 16 | Moggi Sandro | 30.12.1982 | 183 | 90 |
útočník | 72 | Richard Mike | 09.07.1966 | 179 | 85 |
útočník | 90 | Schelling Philippe | 15.01.1985 | 187 | 81 |
útočník | 33 | Schoop Matthias | 01.11.1985 | 182 | 94 |
útočník | 37 | Schweizer Adrian | 27.07.1987 | 186 | 86 |
útočník | 29 | Trachsler Sven | 09.01.1986 | 175 | 78 |
útočník | 8 | Wichser Martin | 17.03.1984 | 181 | 80 |
Hlavním trenérem celku GCK Lion je Lautenschlager Beat, asistentem je Celio Manuele. Jako zajímavost zde můžeme uvést vstupné na domácí zápasy našeho soupeře. Dospělý a mládež ve věku 16 - 20 let zaplatí 20 franků (sezení) a 15 franků (stání), mladší diváci mohou na stadion zadarmo. Kapacita zimního stadionu je 2200 diváků. Oficiální barvy týmu jsou modrá a bílá.
Tým před začátkem soutěže přišel o další významnou posilu. Díky znovuzrození NHL se za moře vrací do celku Atlanty Trashers Andy Sutton. Našemu soupeři začíná ligová soutěž 16.září, kdy doma přivítá EHC Biel.
© 2013 - 2024 Sportovní klub Kadaň, a.s. & eSports.cz s.r.o. | ODM