Bývalí hráči

# post jméno narozen výška váha hůl
1 B Fikrt Michal        
1 B Chlad Martin        
2 B Křížek Pavel 31.3.1976      
30 B Kučera Marcel 17.6.1971      
1 B Podolka Michal        
1 B Sedláček Miroslav 3.2.1975      
1 B Šlupina Roman        
1 B Šmíd Zdeněk        
30 B Vaněk Jakub        
52 B Zajíc Michal 25.7.1983      
9 O Ambrož Roman        
13 O Beneš Stanislav        
8 O Bláha Pavel 4.1.1969      
33 O Evan Jakub        
  O Foh Walter 9.2.1968      
21 O Goga Radko 13.1.1971      
17 O Grof Jakub        
  O Gudas Radko        
12 O Hejda Jan        
  O Hlaváč Stanislav 10.1.1976      
41 O Holan Pavel 27.2.1984      
53 O Hošek Miroslav        
15 O Jandera Lubomír 21.4.1976      
7 O Jelínek Jiří        
42 O Jiruš Valdemar 9.9.1973      
21 O Křeček Karel        
97 O Kříž Ondřej        
9 O Kučný Jiří        
7 O Macek Petr        
3 O Michálek Petr 25.1.1973      
22 O Molnár Petr 9.2.1969      
21 O Mrázek Radek        
12 O Mudra Rudolf 17.11.1970      
77 O Nosek Martin 16.9.1970      
23 O Ovšák Milan        
13 O Pozník Lukáš        
33 O Prošek Jiří        
53 O Pscheidt Michal        
  O Sedláček Jakub 17.7.1987 184 cm 86 kg  
10 O Skuhrovec Radim 11.5.1974      
23 O Strunz Miroslav        
23 O Svoboda Jiří        
42 O Šulc Radek        
7 O Toman Milan        
27 O Toms Martin        
7 O Trachta Tomáš 4.10.1976      
21 O Tůma Zbyněk        
19 O Vaněk Antonín 20.2.1965      
81 O Vyskočil Tomáš        
83 O Zajíc Richard 25.7.1983      
13 O Znojemský Martin        
29 U Appel David        
29 U Bělka Radek        
27 U Benda Jiří 11.9.1976      
16 U Beneš Robert        
21 U Čachotský Jan        
13 U Černý Petr        
23 U Dlouhý Radek        
8 U Doležal Petr 11.3.1973      
7 U Fořt Patrik        
18 U Gál Evžen 27.12.1963      
27 U Gengel Ladislav        
28 U Gergel Lukáš 19.11.1975      
11 U Horák Michal 25.2.1977      
12 U Hrubý Tomáš        
14 U Hruška David        
20 U Ibl Josef        
97 U Ivanov Alexander        
45 U Januška Václav 31.8.1984      
33 U Jaroš Petr        
20 U Jurda Filip        
22 U Jurík Lukáš        
28 U Kaňka Michal        
25 U Kaše Robert 23.5.1973      
12 U Klepsa Milan 16.7.1970      
17 U Kolář Libor 2.12.1973      
35 U Kopecký Patrik 12.10.1969      
21 U Košťál Jan        
21 U Kožnar Jan        
28 U Kudrna Zdeněk 29.10.1974      
42 U Kupka Vratislav 30.4.1970      
26 U Matula Petr 30.9.1966      
6 U Maxa Zdeněk 14.6.1967      
14 U Michálek Pavel 25.1.1973      
  U Novák Radek 4.6.1978      
12 U Palice Jiří        
97 U Patera David        
29 U Patzenhauer Vlastimil        
  U Pék Lukáš        
53 U Petrák Michal        
26 U Pištěj Martin        
16 U Podstavek Albín        
42 U Porák Michal 30.1.1973      
14 U Remuta Stanislav 10.1.1977      
8 U Richter Richard        
16 U Rosa Stanislav 20.12.1974      
69 U Rudovský Jan        
33 U Říha Lukáš        
71 U Sedlák Přemysl        
21 U Scherzel Jiří        
33 U Skuhravý Václav        
15 U Slavík Lukáš        
33 U Slezák Josef 30.6.1972      
20 U Sochor Jan        
11 U Sochor Jiří        
9 U Suk Aleš 15.1.1974      
20 U Šprojcar Petr 15.11.1971      
29 U Štrach Petr        
42 U Vejvoda Martin        
29 U Větrovec Petr 9.5.1976      
9 U Vogeltanz Petr 5.11.1975      
11 U Wágner Roland 18.8.1983      
42 U Windisch Milan 11.6.1961      
53 U Znamenáček Radek        
83 U Žilík Jaroslav        
17 U Živný Martin        
1 B Horčička Luboš 21.5.1979 181 cm 82 kg L
24 B Hübl Jaroslav 29.12.1982 182 cm 70 kg L
1 B Jež Petr 21.2.1980 196 cm 84 kg L
71 B Jirkův Ondřej 7.8.1985 188 cm 90 kg L
33 B Pospíšil Jan 5.9.1981 195 cm 83 kg L
24 B Přikryl Petr 17.2.1978 180 cm 81 kg L
29 B Sláma Martin 7.7.1974     L
  B Štelmach Antonín 3.1.1986 180 cm 67 kg L
9 O Boguský Pavel 9.3.1988 182 cm 80 kg L
7 O Borůvka Jaroslav 19.11.1985 182 cm 80 kg L
28 O Hlavatý Radek 10.1.1981 187 cm 88 kg L
44 O Hranáč Jan 26.10.1969 190 cm 98 kg L
31 O Chmelíř Lukáš 15.4.1983 179 cm 91 kg L
23 O Chvojka Petr 27.5.1982 183 cm 92 kg L
35 O Klaus Martin 30.10.1978 177 cm 82 kg L
44 O Knyazev Igor 27.1.1983 185 cm 96 kg L
22 O Kočí Václav 15.7.1979 185 cm 93 kg L
18 O Kramár Dominik 6.9.1988 181 cm 87 kg L
20 O Lang Lukáš 14.9.1988 186 cm 94 kg L
74 O Lašek Jakub 16.3.1985 184 cm 80 kg L
  O Mádl Michal 2.11.1966 188 cm 92 kg L
85 O Macháček Jan 11.4.1985 190 cm 80 kg L
27 O Mareček Pavel 16.1.1969 180 cm 81 kg L
7 O Mašek Ondřej 9.6.1987 177 cm 77 kg L
7 O Meňhart Marián 14.2.1977 192 cm 100 kg L
21 O Plaček Robert 13.10.1975 185 cm 84 kg L
32 O Pospíšil Petr 10.5.1973 186 cm 92 kg L
81 O Pulpán Lukáš 23.6.1986 169 cm 78 kg L
4 O Punčochář Petr 8.6.1983 184 cm 94 kg L
74 O Růžička David 8.3.1988 176 cm 78 kg L
23 O Sadloň Juraj 13.1.1984 180 cm 80 kg L
27 O Staněk Ondřej 19.2.1984 191 cm 90 kg L
7 O Suchánek Jakub 16.11.1984 174 cm 88 kg L
23 O Špelda Lukáš 6.1.1985 179 cm 73 kg L
5 O Štelcich Martin 3.4.1967 185 cm 90 kg L
21 O Tomaška Ján 20.10.1984 180 cm 80 kg L
22 O Trojovský Matěj 14.10.1984 196 cm 105 kg L
31 O Vaněček Filip 28.9.1976 182 cm 89 kg L
2 O Vilášek Daniel 1.1.1980 180 cm 86 kg L
4 O Višňák Bohdan 2.3.1988 171 cm 75 kg L
59 O Vobořil Milan 6.7.1977 185 cm 90 kg L
25 O Všetečka Martin 10.6.1987 180 cm 92 kg L
9 O Zajíček Martin 18.5.1982 182 cm 88 kg L
22 U Bauer Jan 22.3.1987 183 cm 80 kg L
21 U Bečvář Jiří 8.1.1989 180 cm 97 kg L
81 U Bednařík Lukáš 5.9.1979 181 cm 82 kg L
35 U Buďa Milan 18.6.1975 196 cm 100 kg L
12 U Dobiáš Vladimír 25.8.1983 184 cm 80 kg L
79 U Duba Lukáš 31.7.1977 185 cm 91 kg L
30 U Fink Patrik 20.7.1976 180 cm 80 kg L
94 U Hahn Milan 5.1.1980 190 cm 85 kg L
  U Hertl Tomáš 14.12.1987 182 cm 78 kg L
81 U Heřman Jan 16.2.1984 177 cm 84 kg L
79 U Hlusička Michal 26.4.1984 184 cm 72 kg L
25 U Hobl Jaroslav 1.6.1986 187 cm 85 kg L
77 U Chyba Tomáš 31.3.1985 192 cm 85 kg L
10 U Indra Marek 11.4.1989 181 cm 72 kg L
  U Jabrocký Jaroslav 16.4.1980 175 cm 82 kg L
17 U Kajer Miloš 30.9.1973 184 cm 92 kg L
10 U Kašík Jan 6.11.1971 180 cm 83 kg L
69 U Kazatel Michal 9.4.1988 174 cm 74 kg L
82 U Kreuzer Aleš 19.7.1982 183 cm 81 kg L
24 U Kreuzman Jaroslav 2.4.1971 177 cm 82 kg L
18 U Kuchler Jiří 7.4.1977 178 cm 87 kg L
25 U Kukla Petr 8.6.1983 178 cm 69 kg L
25 U Kýhos Vladimír 3.11.1987 178 cm 77 kg L
  U Lučan Miroslav 1.8.1977 183 cm 80 kg L
  U Macháček Lukáš 3.2.1985 186 cm 78 kg L
72 U Metlička Pavel 8.4.1972 182 cm 89 kg L
82 U Mudra Jiří 16.6.1984 177 cm 73 kg L
15 U Müller Jaroslav 2.5.1973 183 cm 82 kg L
23 U Mužík Jakub 16.1.1990 173 cm 70 kg L
79 U Neprášek Martin 8.5.1987 180 cm 78 kg L
79 U Pavliš Libor 1.11.1977 181 cm 81 kg L
21 U Pech Lukáš 19.9.1983 170 cm 65 kg L
9 U Pelán Pavel 5.3.1981 168 cm 79 kg L
25 U Polák Michal 11.1.1985 195 cm 90 kg L
22 U Polák Vojtěch 28.6.1985 179 cm 80 kg L
84 U Pražák Roman 7.8.1984 182 cm 90 kg L
45 U Stavenský Stanislav 30.8.1977 184 cm 93 kg L
16 U Stehlík Jan 10.7.1986 179 cm 82 kg L
33 U Švejda Jiří 22.2.1985 178 cm 72 kg L
74 U Tauš Zdeněk 7.4.1985 178 cm 74 kg L
83 U Valčák Patrik 16.12.1984 183 cm 76 kg L
54 U Valský Jakub 7.9.1988 187 cm 92 kg L
85 U Veverka Jaroslav 16.10.1985 173 cm 70 kg L
3 U Windisch Milan 27.2.1985     L
22 U Zaťovič Martin 25.1.1985 178 cm 65 kg L
  U Závada Jan 29.5.1986 177 cm 65 kg L
29 U Žák Zdeněk 27.2.1980 181 cm 75 kg L
60 B Hynek Petr 24.2.1984 188 cm 70 kg P
41 B Slipčenko Robert 16.8.1985 175 cm 63 kg P
82 O Čuj Ján 16.8.1981 180 cm 96 kg P
12 O Kameš Vladimír 10.12.1983 185 cm 79 kg P
2 O Kivoň Martin 1.5.1975 182 cm 86 kg P
74 O Kocek Martin 3.9.1984 174 cm 72 kg P
3 O Kolarz Michael 12.1.1987 185 cm 90 kg P
25 O Poživil Ondřej 22.4.1987 177 cm 70 kg P
82 O Řezníček Ladislav 27.12.1983 187 cm 95 kg P
83 U Buchal Jaroslav 23.4.1974 184 cm 84 kg P
9 U Bušta Lukáš 22.3.1985 178 cm 80 kg P
77 U Gellner Tomáš 29.1.1986 175 cm 75 kg P
  U Kašpárek Adam 26.2.1987 180 cm 79 kg P
19 U Mezera Jan 4.4.1986 185 cm 80 kg P
94 U Novák Vladimír 26.10.1985 185 cm 83 kg P
31 U Oliverius Michal 29.7.1978 182 cm 88 kg P
22 U Polák Jaroslav 23.3.1980 176 cm 76 kg P
10 U Postl Martin 5.9.1974 178 cm 80 kg P
83 U Riečičiar Pavol 19.1.1978 182 cm 82 kg P
18 U Řepík Libor 13.12.1984 162 cm 63 kg P
9 U Schönauer Lukáš 22.11.1987 180 cm 75 kg P
10 U Soukup Jan 24.9.1982 183 cm 80 kg P
16 U Švík Jan 24.2.1982 179 cm 85 kg P
77 U Zika Lukáš 7.5.1979 180 cm 80 kg P


Generální partneři

© 2013 - 2024   Sportovní klub Kadaň, a.s. & eSports.cz s.r.o. | ODM