Výsledkový servis

SEZONA:2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
LIGA:extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny BNS DEC JBL KLT KNO KOB MEL MST RIS SLN SOK TEP
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

44 28.02.2007 Mělník Klášterec n/O 2:3
44 28.02.2007 Slaný TEP 2:5
44 28.02.2007 Benešov Jablonec 10:2
44 28.02.2007 Děčín Kobra Praha 5:2
44 28.02.2007 Most Sokolov 4:0
44 28.02.2007 Klatovy Řisuty 5:4p
39 28.02.2007 Kobra Praha Jablonec 3:1
43 24.02.2007 TEP Mělník 6:5
43 24.02.2007 Sokolov Děčín 5:7
43 24.02.2007 Klášterec n/O Klatovy 4:3
43 24.02.2007 Řisuty Benešov 0:2
43 24.02.2007 Jablonec Most 1:6
43 24.02.2007 Kobra Praha Slaný 4:1
42 21.02.2007 Slaný Sokolov 5:6p
42 21.02.2007 Most Děčín 6:2
42 21.02.2007 Mělník Kobra Praha 4:1
42 21.02.2007 Klatovy TEP 9:4
42 21.02.2007 Benešov Klášterec n/O 2:5
42 21.02.2007 Jablonec Řisuty 4:3p
41 18.02.2007 Děčín Slaný 3:1
41 17.02.2007 TEP Benešov 3:6
41 17.02.2007 Klášterec n/O Jablonec 2:3
41 17.02.2007 Řisuty Most 2:5
41 17.02.2007 Sokolov Mělník 4:6
41 17.02.2007 Kobra Praha Klatovy 3:2
40 14.02.2007 Klatovy Sokolov 3:0
40 14.02.2007 Most Slaný 6:1
40 14.02.2007 Řisuty Klášterec n/O 5:4
40 14.02.2007 Mělník Děčín 2:4
40 14.02.2007 Jablonec TEP 3:1
40 14.02.2007 Benešov Kobra Praha 4:4p
39 11.02.2007 Děčín Klatovy 2:1
39 11.02.2007 Slaný Mělník 2:4
39 10.02.2007 Sokolov Benešov 1:4
39 10.02.2007 Klášterec n/O Most 5:2
38 07.02.2007 Mělník Most 2:6
38 07.02.2007 Klatovy Slaný 6:5
38 07.02.2007 Benešov Děčín 2:1
38 07.02.2007 Jablonec Sokolov 3:2
38 07.02.2007 Řisuty Kobra Praha 1:2p
38 07.02.2007 Klášterec n/O TEP 6:3
37 04.02.2007 Děčín Jablonec 4:2
37 04.02.2007 Slaný Benešov 1:6
37 03.02.2007 Kobra Praha Klášterec n/O 1:4
37 03.02.2007 Mělník Klatovy 1:5
37 03.02.2007 TEP Most 3:10
37 03.02.2007 Sokolov Řisuty 3:2p
36 31.01.2007 Most Klatovy 3:2p
36 31.01.2007 Benešov Mělník 3:5
36 31.01.2007 Jablonec Slaný 8:1
36 31.01.2007 Řisuty Děčín 4:2
36 31.01.2007 Klášterec n/O Sokolov 4:3p
36 31.01.2007 TEP Kobra Praha 2:4
35 28.01.2007 Slaný Řisuty 0:3
35 28.01.2007 Děčín Klášterec n/O 2:4
35 28.01.2007 Klatovy Benešov 5:1
35 27.01.2007 Kobra Praha Most 2:3
35 27.01.2007 Mělník Jablonec 1:3
35 27.01.2007 Sokolov TEP 0:2
34 24.01.2007 Klášterec n/O Slaný 5:0
34 24.01.2007 TEP Děčín 3:4
34 24.01.2007 Řisuty Mělník 2:6
34 24.01.2007 Most Benešov 7:3
34 24.01.2007 Jablonec Klatovy 5:0
34 24.01.2007 Kobra Praha Sokolov 5:0
33 17.01.2007 Kobra Praha Děčín 2:4
33 17.01.2007 TEP Slaný 5:1
33 17.01.2007 Klášterec n/O Mělník 6:3
33 17.01.2007 Řisuty Klatovy 10:1
33 17.01.2007 Jablonec Benešov 7:0
33 17.01.2007 Sokolov Most 4:5p
32 14.01.2007 Děčín Sokolov 2:3
32 14.01.2007 Klatovy Klášterec n/O 5:1
32 13.01.2007 Most Jablonec 4:0
32 13.01.2007 Mělník TEP 2:1
32 13.01.2007 Slaný Kobra Praha 3:4p
32 13.01.2007 Benešov Řisuty 7:2
31 10.01.2007 Děčín Most 1:7
31 10.01.2007 Klášterec n/O Benešov 5:1
31 10.01.2007 Kobra Praha Mělník 1:0
31 10.01.2007 Řisuty Jablonec 6:2
31 10.01.2007 Sokolov Slaný 6:5p
31 10.01.2007 TEP Klatovy 7:4
30 07.01.2007 Slaný Děčín 1:4
30 07.01.2007 Benešov TEP 2:3
30 07.01.2007 Klatovy Kobra Praha 5:4
30 06.01.2007 Most Řisuty 7:3
30 06.01.2007 Jablonec Klášterec n/O 2:3p
30 06.01.2007 Mělník Sokolov 4:2
29 03.01.2007 Slaný Most 4:6
29 03.01.2007 Děčín Mělník 5:4
29 03.01.2007 Sokolov Klatovy 4:4p
29 03.01.2007 Kobra Praha Benešov 4:2
29 03.01.2007 TEP Jablonec 2:1p
29 03.01.2007 Klášterec n/O Řisuty 5:3
28 22.12.2006 Klatovy Děčín 2:1
28 22.12.2006 Benešov Sokolov 5:1
28 22.12.2006 Jablonec Kobra Praha 4:1
28 22.12.2006 Řisuty TEP 3:1
28 22.12.2006 Most Klášterec n/O 6:4
28 22.12.2006 Mělník Slaný 3:2p
27 20.12.2006 Most Mělník 7:1
27 20.12.2006 Slaný Klatovy 1:6
27 20.12.2006 Děčín Benešov 3:0
27 20.12.2006 Sokolov Jablonec 0:7
27 20.12.2006 Kobra Praha Řisuty 3:6
27 20.12.2006 TEP Klášterec n/O 3:4p
26 16.12.2006 Most TEP 7:1
26 16.12.2006 Řisuty Sokolov 5:2
26 16.12.2006 Klášterec n/O Kobra Praha 2:4
26 16.12.2006 Jablonec Děčín 3:4p
26 16.12.2006 Klatovy Mělník 3:2
26 16.12.2006 Benešov Slaný 6:3
25 13.12.2006 Sokolov Klášterec n/O 6:4
25 13.12.2006 Kobra Praha TEP 5:4
25 13.12.2006 Klatovy Most 4:1
25 13.12.2006 Mělník Benešov 3:3p
25 13.12.2006 Slaný Jablonec 1:4
25 13.12.2006 Děčín Řisuty 5:3
24 09.12.2006 TEP Sokolov 3:2
24 09.12.2006 Most Kobra Praha 5:6p
24 09.12.2006 Klášterec n/O Děčín 3:1
24 09.12.2006 Řisuty Slaný 2:0
24 09.12.2006 Jablonec Mělník 6:0
24 09.12.2006 Benešov Klatovy 2:1
23 06.12.2006 Benešov Most 5:2
23 06.12.2006 Klatovy Jablonec 6:5
23 06.12.2006 Mělník Řisuty 1:1p
23 06.12.2006 Slaný Klášterec n/O 3:4
23 06.12.2006 Děčín TEP 2:1
23 06.12.2006 Sokolov Kobra Praha 2:1
22 03.12.2006 Děčín Kobra Praha 4:4p
22 03.12.2006 Slaný TEP 3:2p
22 03.12.2006 Klatovy Řisuty 4:3
22 03.12.2006 Benešov Jablonec 3:3p
22 02.12.2006 Most Sokolov 7:2
22 02.12.2006 Mělník Klášterec n/O 2:2p
21 25.11.2006 TEP Mělník 4:5p
21 25.11.2006 Řisuty Benešov 7:4
21 25.11.2006 Klášterec n/O Klatovy 1:1p
21 25.11.2006 Sokolov Děčín 0:4
21 25.11.2006 Jablonec Most 6:2
21 25.11.2006 Kobra Praha Slaný 2:3
20 22.11.2006 Most Děčín 2:3
20 22.11.2006 Slaný Sokolov 3:2p
20 22.11.2006 Mělník Kobra Praha 1:9
20 22.11.2006 Klatovy TEP 5:3
20 22.11.2006 Benešov Klášterec n/O 5:6
20 22.11.2006 Jablonec Řisuty 4:0
19 19.11.2006 Děčín Slaný 6:5p
19 18.11.2006 Sokolov Mělník 8:4
19 18.11.2006 Kobra Praha Klatovy 4:4p
19 18.11.2006 Klášterec n/O Jablonec 6:0
19 18.11.2006 TEP Benešov 3:4
19 18.11.2006 Řisuty Most 3:5
18 15.11.2006 Most Slaný 6:3
18 15.11.2006 Mělník Děčín 3:7
18 15.11.2006 Klatovy Sokolov 4:2
18 15.11.2006 Benešov Kobra Praha 5:4p
18 15.11.2006 Jablonec TEP 1:3
18 15.11.2006 Řisuty Klášterec n/O 3:1
17 12.11.2006 Děčín Klatovy 7:1
17 12.11.2006 Slaný Mělník 3:1
17 11.11.2006 TEP Řisuty 5:2
17 11.11.2006 Klášterec n/O Most 0:4
17 11.11.2006 Sokolov Benešov 6:2
17 11.11.2006 Kobra Praha Jablonec 3:0
16 08.11.2006 Most Mělník 5:3
16 08.11.2006 Klatovy Slaný 5:2
16 08.11.2006 Jablonec Sokolov 3:2p
16 08.11.2006 Řisuty Kobra Praha 2:1
16 08.11.2006 Klášterec n/O TEP 7:3
16 08.11.2006 Benešov Děčín 2:2p
15 05.11.2006 Děčín Jablonec 0:2
15 05.11.2006 Slaný Benešov 1:4
15 04.11.2006 TEP Most 3:7
15 04.11.2006 Sokolov Řisuty 5:6p
15 04.11.2006 Kobra Praha Klášterec n/O 3:4p
15 04.11.2006 Mělník Klatovy 4:2
14 01.11.2006 Most Klatovy 1:2
14 01.11.2006 Benešov Mělník 2:5
14 01.11.2006 Jablonec Slaný 3:2
14 01.11.2006 Řisuty Děčín 1:3
14 01.11.2006 Klášterec n/O Sokolov 1:1p
14 01.11.2006 TEP Kobra Praha 3:2p
13 29.10.2006 Děčín Klášterec n/O 5:3
13 29.10.2006 Slaný Řisuty 2:4
13 29.10.2006 Klatovy Benešov 6:2
13 28.10.2006 Sokolov TEP 2:2p
13 28.10.2006 Kobra Praha Most 3:7
13 28.10.2006 Mělník Jablonec 1:4
12 25.10.2006 Most Benešov 5:2
12 25.10.2006 Jablonec Klatovy 4:4p
12 25.10.2006 Řisuty Mělník 3:4
12 25.10.2006 Klášterec n/O Slaný 4:2
12 25.10.2006 TEP Děčín 2:3p
12 25.10.2006 Kobra Praha Sokolov 6:1
11 18.10.2006 Sokolov Most 2:7
11 18.10.2006 Kobra Praha Děčín 0:1
11 18.10.2006 TEP Slaný 4:3p
11 18.10.2006 Klášterec n/O Mělník 7:2
11 18.10.2006 Řisuty Klatovy 1:2
11 18.10.2006 Jablonec Benešov 7:1
10 15.10.2006 Slaný Kobra Praha 1:5
10 15.10.2006 Děčín Sokolov 4:1
10 15.10.2006 Klatovy Klášterec n/O 5:7
10 15.10.2006 Benešov Řisuty 3:4p
10 14.10.2006 Most Jablonec 4:1
10 14.10.2006 Mělník TEP 3:2
9 11.10.2006 Děčín Most 7:1
9 11.10.2006 Kobra Praha Mělník 3:1
9 11.10.2006 TEP Klatovy 4:3
9 11.10.2006 Klášterec n/O Benešov 4:2
9 11.10.2006 Řisuty Jablonec 6:1
9 11.10.2006 Sokolov Slaný 7:3
8 08.10.2006 Slaný Děčín 1:6
8 08.10.2006 Klatovy Kobra Praha 5:3
8 08.10.2006 Benešov TEP 4:2
8 07.10.2006 Most Řisuty 3:0
8 07.10.2006 Jablonec Klášterec n/O 4:3p
8 07.10.2006 Mělník Sokolov 7:4
7 04.10.2006 Slaný Most 0:15
7 04.10.2006 Děčín Mělník 6:1
7 04.10.2006 Sokolov Klatovy 0:2
7 04.10.2006 Kobra Praha Benešov 2:2p
7 04.10.2006 TEP Jablonec 3:5
7 04.10.2006 Klášterec n/O Řisuty 2:3
6 01.10.2006 Klatovy Děčín 1:3
6 01.10.2006 Benešov Sokolov 3:4p
6 30.09.2006 Most Klášterec n/O 0:1p
6 30.09.2006 Řisuty TEP 5:2
6 30.09.2006 Jablonec Kobra Praha 5:0
6 30.09.2006 Mělník Slaný 4:3p
5 28.09.2006 Mělník Most 3:6
5 28.09.2006 Slaný Klatovy 4:7
5 28.09.2006 Děčín Benešov 5:4
5 28.09.2006 Kobra Praha Řisuty 4:3p
5 28.09.2006 TEP Klášterec n/O 1:5
5 27.09.2006 Sokolov Jablonec 3:4
4 24.09.2006 Klatovy Mělník 5:2
4 24.09.2006 Benešov Slaný 1:2
4 23.09.2006 Most TEP 8:2
4 23.09.2006 Klášterec n/O Kobra Praha 1:4
4 23.09.2006 Řisuty Sokolov 3:1
4 23.09.2006 Jablonec Děčín 3:3p
3 20.09.2006 Klatovy Most 5:3
3 20.09.2006 Mělník Benešov 4:6
3 20.09.2006 Slaný Jablonec 1:5
3 20.09.2006 Děčín Řisuty 3:1
3 20.09.2006 Sokolov Klášterec n/O 3:4
3 20.09.2006 Kobra Praha TEP 7:3
2 17.09.2006 Benešov Klatovy 6:1
2 16.09.2006 TEP Sokolov 4:2
2 16.09.2006 Most Kobra Praha 6:2
2 16.09.2006 Klášterec n/O Děčín 5:0
2 16.09.2006 Řisuty Slaný 5:0
2 16.09.2006 Jablonec Mělník 7:1
1 13.09.2006 Benešov Most 2:7
1 13.09.2006 Klatovy Jablonec 3:9
1 13.09.2006 Mělník Řisuty 3:1
1 13.09.2006 Slaný Klášterec n/O 2:8
1 13.09.2006 Děčín TEP 10:0
1 13.09.2006 Sokolov Kobra Praha 7:4

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
1:01x
2:01x
2:18x
2:1pp1x
3:04x
3:111x
3:26x
3:2pp7x
4:03x
4:16x
4:210x
4:33x
4:3pp6x
5:06x
5:15x
5:29x
5:37x
5:45x
5:4pp2x
6:02x
6:15x
6:26x
6:34x
6:42x
6:53x
6:5pp2x
7:01x
7:16x
7:23x
7:35x
7:44x
8:11x
8:21x
8:41x
9:41x
10:01x
10:11x
10:21x
1:1pp3x
2:2pp4x
3:3pp3x
4:4pp5x
0:11x
0:1pp1x
0:24x
0:31x
0:42x
0:71x
0:151x
1:23x
1:2pp1x
1:34x
1:47x
1:54x
1:64x
1:71x
1:91x
2:38x
2:3pp2x
2:47x
2:54x
2:62x
2:72x
2:81x
3:46x
3:4pp6x
3:53x
3:63x
3:73x
3:91x
3:101x
4:5pp2x
4:63x
4:71x
5:61x
5:6pp3x
5:72x

Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.