Statistiky sezony 1. liga A-tým 2009/2010 - základní část

Základní část | Play off/out

Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.

Zobrazit: odděleně obránci a útočníci | všichni hráči dohromady
# hráči v poli P Z G A B + - +/- TM
81 Boušek Ladislav U 43 16 26 42 53 34 +19 24
12 Balázs David U 43 9 21 30 47 33 +14 44
18 Charousek Jiří U 44 10 18 28 35 31 +4 38
19 Bauer Jakub U 39 15 11 26 35 19 +16 8
25 Gombár Jiří U 39 9 9 18 32 33 -1 30
85 Polanský Tomáš U 33 4 8 12 17 21 -4 4
56 Ton Karel U 21 6 6 12 13 8 +5 8
32 Freiberg Petr U 38 7 6 13 17 18 -1 12
28 Zucker David U 3 1 5 6 6 1 +5 0
71 Domin Petr U 8 1 5 6 8 2 +6 4
74 Mužík Jakub U 19 1 5 6 8 6 +2 6
24 Bursík Tomáš U 21 3 4 7 10 10 0 12
71 Šíp Radek U 23 5 3 8 13 12 +1 4
40 Seman Filip U 5 0 3 3 4 4 0 10
91 Rohan Tomáš U 11 1 2 3 5 4 +1 10
71 Tsyganov Dmitry U 13 1 2 3 5 6 -1 8
21 Malát Martin U 37 1 2 3 7 15 -8 18
61 Kadlec Martin U 9 0 2 2 2 1 +1 0
40 Kuběna Pavel U 14 1 2 3 8 14 -6 6
22 Milotinský Michal U 2 0 1 1 1 1 0 0
85 Sikora Marek U 2 0 1 1 1 0 +1 2
56 Fábry Branislav U 19 1 1 2 4 10 -6 4
85 Míka Petr U 2 0 1 1 2 0 +2 0
74 Tauš Zdeněk U 7 0 0 0 2 4 -2 4
85 Fiala Ondřej U 5 1 0 1 3 1 +2 2
74 Stehlík Jan U 8 1 0 1 1 6 -5 2
10 Indra Marek U 11 0 0 0 0 3 -3 14
19 Hofmeister Jakub U 2 1 0 1 1 1 0 0
24 Pražák Roman U 10 0 0 0 1 7 -6 10
44 Trochta Martin U 9 4 0 4 7 5 +2 4
 
23 Ťupa Martin O 33 5 12 17 38 23 +15 54
20 Szakal Martin O 38 1 7 8 27 32 -5 24
59 Kloz Vojtěch O 31 2 6 8 27 19 +8 20
10 Rutta Jan O 18 1 4 5 14 7 +7 0
91 Brňák Tomáš O 17 1 4 5 18 23 -5 14
88 Zmeškal Jan O 40 1 4 5 22 17 +5 32
22 Hlubuček Libor O 39 8 4 12 36 23 +13 42
15 Spitzer Zbyněk O 28 0 3 3 16 24 -8 20
4 Prošek Roman O 7 2 3 5 10 4 +6 2
27 Schmidt Tomáš O 41 2 2 4 18 30 -12 26
44 Knyazev Igor O 18 0 1 1 4 16 -12 32
4 Višňák Bohdan O 11 0 0 0 3 9 -6 4
74 Kocek Martin O 2 0 0 0 1 2 -1 0
4 Mašek Ondřej O 2 0 0 0 0 1 -1 0
28 Hartmann Verner O 18 0 0 0 1 12 -11 6
59 Žižka Michal O 2 0 0 0 1 0 +1 2


# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
2 Závorka Tomáš 8 463:00 238 18 220 2,33 92,44 1 0 2
33 Jarina Kamil 26 1522:00 968 62 906 2,44 93,6 3 0 12
31 Hronek Lukáš 10 553:00 310 27 283 2,93 91,29 0 0 0
2 Štěrba Erik 3 179:00 119 13 106 4,36 89,08 0 0 0

statistiky vygenerovány: 08.02.2010 / 9:59:24

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team@esports.cz



Generální partneři

© 2013 - 2024   Sportovní klub Kadaň, a.s. & eSports.cz s.r.o. | ODM