Statistiky sezony 1. liga A-tým 2011/2012 - základní část

Základní část | Play off/out

Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.

Zobrazit: odděleně obránci a útočníci | všichni hráči dohromady
# hráči v poli P Z G A B + - +/- TM
33 Charousek Jiří 48 13 21 34 34 34 0 38
44 Mikšovic Stanislav 49 10 18 28 35 31 +4 18
42 Novák Vladimír 41 15 12 27 40 27 +13 42
55 Skořepa Zdeněk 43 12 12 24 37 37 0 44
67 Fiala Ondřej 23 13 9 22 29 13 +16 28
77 Diviš Richard 27 8 13 21 32 21 +11 24
27 Bursík Tomáš 46 9 10 19 29 21 +8 10
37 Kůs Jaroslav 31 4 11 15 19 20 -1 31
71 Stoklasa Petr 38 6 9 15 19 25 -6 20
17 Chlouba Roman 39 7 6 13 17 14 +3 14
24 Ton Karel 38 4 8 12 24 23 +1 14
81 Heřman Jan 12 6 4 10 16 5 +11 2
13 Polák Tomáš 28 6 2 8 10 5 +5 8
32 Andres Bronislav 18 4 2 6 7 7 0 14
77 Stehlík Jan 24 4 2 6 10 10 0 10
91 Eiselt Václav 15 2 3 5 9 8 +1 10
55 Hofmeister Jakub 12 0 4 4 6 9 -3 6
17 Bílek Vítězslav 4 1 1 2 3 3 0 8
55 Davídek Martin 11 0 2 2 5 8 -3 18
13 Rohan Tomáš 13 0 2 2 5 9 -4 10
81 Boušek Ladislav 18 0 2 2 4 2 +2 4
0 Jabrocký Jaroslav 5 0 1 1 4 3 +1 10
32 Freiberg Petr 11 1 0 1 2 4 -2 2
12 Mála František 19 0 1 1 2 7 -5 4
13 Kadlec Martin 2 0 0 0 0 1 -1 0
89 Račuk Marek 10 0 0 0 1 4 -3 6
 
3 Schmidt Tomáš 46 1 17 18 41 41 0 53
20 Szakal Martin 52 1 13 14 44 49 -5 36
28 Révay Josef 42 3 10 13 28 23 +5 48
35 Malinský Ondřej 52 1 12 13 50 33 +17 91
10 Mazanec Martin 35 5 6 11 25 24 +1 81
90 Bombic František 24 3 7 10 23 25 -2 10
19 Trefný Jakub 39 0 6 6 26 26 0 30
24 Jeřábek Jakub 11 1 4 5 10 3 +7 8
90 Charousek Kamil 9 0 2 2 5 10 -5 4
4 Vojta Jakub 11 1 1 2 9 6 +3 8
4 Tollinger Michal 20 0 1 1 2 5 -3 16
91 Pavlas Aleš 1 0 0 0 0 1 -1 2
4 Látal Jan 4 0 0 0 1 1 0 2
67 Tomeček Jan 18 0 0 0 4 3 +1 2
69 Zmeškal Jan 39 0 0 0 4 20 -16 30


# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
92 Cikánek Lukáš 2 120:00 71 4 67 2 94,37 0 0 0
0 Habal Vladislav 1 15:00 6 3 3 12 50 0 0 0
87 Jarina Kamil 13 734:00 473 29 444 2,37 93,87 0 0 12
82 Kaššák Jan 5 300:00 177 15 162 3 91,53 0 0 2
82 Řehoř Milan 12 694:00 432 32 359 2,77 83,1 2 1 12
82 Štěrba Erik 2 107:00 53 6 47 3,36 88,68 0 0 0
92 Závorka Tomáš 21 1172:00 634 50 584 2,56 92,11 1 0 2

statistiky vygenerovány: 05.03.2012 / 9:51:13

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team@esports.cz



Generální partneři

© 2013 - 2024   Sportovní klub Kadaň, a.s. & eSports.cz s.r.o. | ODM