Souhrn: Mládež v sezóně 2005/06

Lucie Vítková | 07.05.2006 | |

Souhrn: Mládež v sezóně 2005/06

V řadě hodnocení a bilancování loňské sezony by nemělo chybět ani hodnocení mládežnické základny. My se vám jej pokusíme přinést alespoň v číslech, které před nedávnem skončená sezóna napsala ve statistikách. V následujícím přehledu najdete tabulky od kadaňských juniorů až po čtvrtou třídu, stejně tak kanadské bodování jednotlivých týmů.

 

Tabulky

Tabulka 1. ligy juniorů, skupina A

1. HC Slovan Ústěčtí Lvi     36    27   6     3    174:59   60
2. SK Kadaň                  36    22   8     6    164:107  52
3. HC Baník Most             36    18   6    12    146:121  44
4. KLH Chomutov              36    18   7    11    126:105  43
5. PZ Kladno                 36    19   5    12    156:131  41
6. HC Vlci Jablonec N/N      36    13   8    14    108:114 36
7. HC Baník CHZ Sokolov      36    11   5    19     89:133  27
8. HC Děčín                  36    10   3    23     82:130  23
9. TJ AŠ Mladá Boleslav      36     9   3    24     97:148  21
10.HC Kralupy nad Vltavou    36     3   5    28     83:179  11

Tabulka: Junioři o postup do EJ

1. HC Slovan Ústečtí Lvi      6     0   0     0     27:10   12
2. KLH Jinřichův Hradec       6     4   0     2     20:11    8
3. SK Kadaň                   6     2   0     4     15:23    4
4. IHC Písek                  6     0   0     6      7:25    0

Tabulka ligy dorostu, skupina A

1. HC PZ Kladno              36    27    3    6    201:108  57
2. HC Lev Hradec Králové     36    26    2    8    186:103  54
3. TJ Aš Mladá Boleslav      36    21    3   12    151:109  45
4. KLH Chomutov              36    18    6   11    193:113  42
5. HC Jablonec nad Nisou     36    14    9   13    143:115  37
6. HC Baník Sokolov          36    13    7   16    101:130  33
7. SK Kadaň                  35    13    4   18    147:186  30
8. HC Mariánské Lázně        35     9    3   23    130:211  21
9. HC Most                   36     6    8   22    107:201  20
10.HC Nymburk                36     5    7   24    107:190  17

Tabulka žáků – 9. třída

1. HC Litoměřice             36   29    3    4   259:78   61
2. SK Kadaň                  36   24    4    8   222:105  52
3. HC Stadion Teplice        36   23    2   11   218:150  48
4. HC Klášterec nad Ohří     36   19    8    9   283:107  46
5. HC Slovan Louny           36   22    2   11   197:129  46
6. HC Baník Most             36   19    4   12   184:131  42
7. TJ M. Lázně               36   10    4   22   152:193  24
8. HC Kralupy nad Vltavou    36   10    1   25   122:207  21
9. HC Bílina                 36    5    1   30    96:319  11
10.HC Děčín                  36    3    1   32    89:311   7

Tabulka žáků – 8. třída

1. HC Stadion Teplice        36   30    0    6   322:94   60
2. HC Děčín                  36   30    0    6   281:101  60
3. HC Baník Most             36   28    2    6   244:102  58
4. HC Stadion Litoměřice     36   20    1   15   241:171  41
5. HC Klášterec nad Ohří     36   17    2   17   158:132  36
6. SK Kadaň                  36   18    0   18   224:209  36
7. HC Slovan Louny           36   14    0   22   121:135  28
8. HC Kralupy nad Vltavou    36    9    3   24   111:233  20
9. HC M. Lázně               36    9    2   25   179:233  20
10.HC Bílina                 36    0    0   36    42:574   0

Tabulka žáků – 7. třída

1. SK Kadaň                  36   31    1    4   362:111  63
2. HC Děčín                  36   30    1    5   280:100  61
3. HC Stadion Litoměřice     36   27    3    6   198:74   57
4. HC Klášterec nad Ohří     36   20    4   12   163:100  44
5. HC Baník Most             36   20    1   15   165:146  41
6. HC Slovan Louny           36   18    2   16   179:166  38
7. HC Kralupy nad Vltavou    36    9    5   22   123:184  23
8. HC M. Lázně               36   11    0   25   143:286  22
9. HC Bílina                 36    4    1   31    79:252   9
10.HC Stadion Teplice        36    1    0   35    67:340   2

Tabulka žáků – 6. třída

1. SK Kadaň 36 30 0 6 247:143 60 2. HC Kralupy nad Vlatavou 36 18 6 12 174:136 42 3. HC M. Lázně 36 17 7 12 228:187 41 4. HC Baník Most 36 19 2 14 161:152 40 5. HC Slovan Louny 36 16 3 16 182:176 35 6. HC Bílina 36 16 3 16 175:198 35 7. HC Stadion Litoměřice 36 15 4 17 168:160 34 8. HC Klášterec nad Ohří 36 14 4 18 123:143 32 9. HC Stadion Teplice 36 12 2 22 103:168 26 10.HC Děčín 36 6 1 29 115:213 13

Tabulka žáků 5. třída, krajský přebor elévů

1. Chemopetrol Litvínov      28   19    5     4    156:67   43
2. HC Baník Most             28   19    2     7    162:81   40
3. SK Kadaň                  28   16    3     9    144:102  35
4. HC Energie Karlovy Vary   28   17    0    11    152:112  34
5. HC Mariánské Lázně        28   13    3    12    189:126  29
6. HC Baník CHZ Sokolov      28   10    3    15    132:139  23
7. HC Klášterec nad Ohří     28    7    0    21     68:141  14
8. KLH Chomutov              28    3    0    25     47:282   6

Tabulka žáků 4. třída, krajský přebor elévů

1. HC Energie Karlovy Vary   28   24    1     3    199:55   49
2. SK Kadaň                  28   20    3     5    144:65   43
3. Chemopetrol Litvínov      28   20    2     6    175:83   42
4. HC Baník CHZ Sokolov      28   14    5     9    138:101  33
5. HC Mariánské Lázně        28   11    2    15     91:128  24
6. HC Baník Most             28   10    1    17     84:116  21
7. KLH Chomutov              28    5    2    21     66:156  12
8. HC Klášterec nad Ohří     28    0    0    28     40:233   0

KANADSKÉ BODOVÁNÍ MLÁDEŽNICKÝCH KATEGORIÍ

Tip: Kliknete-li na jméno hráče, zobrazí se vám jeho osobní karta. Podržíte-li při kliknutí SHIFT, otevře se karta v novém okně.

JUNIOŘI:

Jméno                          Z  G  A  B  TM/ play off
Obránci
Přemysl Unger                 35  3 13 16  58 / 5  0  2  2  12
Michal Vaněk                  32  3  9 12  49 / 6  0  1  1   0
Miroslav Koblitz              36  2 10 12  30 / 4  0  0  0  20
Jakub Loučka                  18  2  7  9  61 / 4  0  0  0  14
Martin Kopáč                  35  4  5  9  42 / 6  0  2  2   8
Kamil Charousek                3  2  2  4  10 / 4  0  0  0  22
Petr Chotaš                   13  1  3  4  14
Jan Macháček                  20  2  2  4  42 / 2  0  1  1   4
Michal Pira                   25  1  1  2  36 / 4  0  0  0   6
Antonín Kanči                  1  0  1  1   0
Jan Zmeškal                    3  0  1  1   4
Radim Svoboda                 12  0  1  1   6 / 2  0  0  0   4
Pavel Boguský                 15  1  0  1  10
Petr Ficker                    1  0  0  0   0
Roman Zacharenko               1  0  0  0   2
Josef Kovář                    2  0  0  0   0
Dominik Kičura                 3  0  0  0   0
Útočníci 
Jan Stehlík                   25 19 17 36  16 / 5  0  2  2   4
Radek Krpenský                31 13 16 29  20 / 2  1  0  1   2
Martin Kadlec                 34 17 11 28  54 / 4  1  1  2   6
Lukáš Hrdlička                36 13 15 28  66 / 6  3  4  7  12
Miroslav Moro                 34 16 11 27  51 / 4  1  1  2   4 
Martin Neprášek               34  8 15 23  20 / 6  2  1  3   6
Jan Toman                     31  8 13 21   4 / 5  1  1  2   0
Martin Hartman                33  9  7 16  93 / 6  2  0  2  10
Karel Mazánek                 29  7  8 15   6 / 6  1  0  1   2
Jiří Paul                     30  6  9 15  36 / 4  0  0  0   4
Lukáš Schönauer               36  8  7 15  28 / 5  2  1  3   2 
Jan Stýblo                     8  4  5  9   4
Martin Žemlička               17  4  5  9   4 / 4  0  0  0   0
Milan Windisch                19  4  3  7  49
Vladislav Vrtek                2  3  2  5   6
Jiří Vyžďura                   3  1  2  3   4 
Karel Kout                     2  1  1  2   2
Lukáš Tenkač                   3  1  1  2   2 / 5  2  0  2  36
Jakub Chmel                    1  0  0  0   0
Martin Kalinovič               2  0  0  0   0
Jaroslav Žilík                 3  0  0  0   4 / 1  0  0  0   0
Vlastimil Limberg              5  0  0  0   2

Brankáři:                      Z   min.   G/Z    %     OG  zás.
Rudolf Tichý                  34  1829   3,99  87,22   84   703
Jan Studnička                  8   331   3,35  85,93   22   116

Brankáři, p-o: Z min. G/Z % OG zás. Rudolf Tichý 5 293 4,30 84,56 2 26 Jan Studnička 2 67 1,79 92,86 22 116

DOROSTENCI:

Jméno                          Z  G  A  B  TM
Obránci
Petr Ficker                   36  3  3  6  38
Antonín Kanči                 28  1  5  6  76
Ondřej Kodydek                21  1  2  3 100
Miroslav Tichý                28  0  3  3  30
Zbyšek Ryvola                 19  0  2  2   4
Roman Zacharenko              25  0  2  2  88
Tomáš Stránský                31  0  1  1  18
Aleš Kubík                     8  0  1  1   6
Radim Svoboda                  1  0  0  0   0
Radek Semerád                 10  0  0  0   0
Petr Hyhlan                    3  0  0  0   0
Ondřej Armstark                4  0  0  0   8
Ondřej Blažek                  9  0  0  0   4
Útočníci:
Marek Jáchym                  27 31 11 42  42
Marek Kolář                   22 18 16 34  60
Martin Kalinovič              28 13 20 33  73
Lukáš Klíma                   30 14 11 25  28
Tomáš Klíma                   32 13 11 24  56 
Jan Toman                     34 11 11 22  58
Lukáš Kubík                   25  6 15 21  40
Daniel Hájek                  27  9  5 14   8
Ondřej Vokurka                31  9  5 14  40
Jakub Chmel                   14  6  8 14  24
Jakub Vaněk                   29  4  5  9   8
Aleš Limberg                  19  3  4  7   6
Martin Šlehofer               16  1  3  4  14
Jaroslav Mrázek                7  2  1  4   4
Pavel Vršanský                 1  0  1  1   0
David Kunc                    10  0  1  1   4
Vojtěch Resa                   7  0  1  1  10
Lukáš Dörner                   2  0  0  0   2
Lukáš Hrazdíra                 2  0  0  0   0
Daniel Karbula                 2  0  0  0   0
Petr Jirkovský                 4  0  0  0  27
Tomáš Heindl                   6  0  0  0   6

Brankáři:                      Z   min.   G/Z    %     OG  zás.
Petr Podaný                   17   715   4,36  86,77   52   341
Jiří Tichý                    16   654   5,23  84,21   57   304
David Nguen                    7   255   5,85  81,05   29   124
Karel Zýka                     7   235   7,91  77,70   31   108
Lukáš Hrubý                    5   185   5,19  78,49   20    73

Omlouváme se, ale kanadské bodování 9. a 8. třídy nemáme k dispozici.

7. TŘÍDA

Jméno                          Z  G  A  B  TM
Obránci:
Milan Toms                    33 27 27 54  80  
Ondřej Zapský                 33  2 16 18  16
Lukáš Rozsypal                34  6 11 17  10
Václav Procházka              24  1  3  4  44
Jiří Krahula                  13  0  2  2   4
Ladislav Zoch                 32  0  2  2  26
Daniel Muchna                  1  0  0  0   0
Jan Maxa                       1  0  0  0   0
Útočníci:
Jan Hammerbauer               35 88 41 129 12
Vojtěch Toman                 31 47 51 98  36
Ondřej Tumpach                37 50 39 89  22
Jakub Matai                   36 41 48 87  34
Michal Kotous                 33 39 47 86  22
Jakub Procházka               35 26 30 56  14
David Králík                  34 16 25 41  18
Vladimír Oškrobaný            19  7 13 20   4
Radek Mašek                   24  7  7 14   6
David Pittner                 11  4  2  6  37
Marek Glaser                   2  2  1  3   0
Jan Toman                      1  0  0  0   0

Brankáři:                      Z  min.   zás.  OG    %
Jaroslav Kudláček             21   995   268   61  82,42
Aleksander Balachonov         13   692   326   57  85,12
Karel Krejčí                  12   443    97   17  85,09
Vojtěch Balog                  3   150    55    5  91,67

6. TŘÍDA

Jméno                          Z  G  A  B  TM
Obránci:
Daniel Muchna                 27  5 27 32  46
Pavel Hořejš                  37  9 15 24   8
Štěpán Švábík                 35 10  7 17   6
Zdeněk Šeba                   17  2  3  5  10
Jan Maxa                      35  2  3  5  18
Martin Ptáček                 25  0  1  1  12
David Remšík                   5  0  1  1   0
Václav Cestr                  21  0  0  0   8
Vojtěch Neumann                1  0  0  0   0
Útočníci:
Stanislav Horváth             28 75 29 104  0
Marek Glaser                  34 32 19 51  32
Robert Černý                  18 25 16 41   4
Patrik Haba                   36 21 14 35  14
Jan Kulhánek                  37 10 15 25  50
Ondřej Kaše                   15 16  8 24   2
Richard Sukovič               36 14  7 21  28
Nikolas Weiss                 26  7  3 10  14
Jakub Neuman                  16  5  5 10   0
Petr Macháček                 14  3  6  9   0
Klára Chmelová                 8  3  4  7   0
Štěpánka Eibinová             27  3  1  4  10
Tomáš Trnka                   26  1  2  3   4
Martin Frajt                   5  1  0  1   0
Radek Hosnedl                  9  1  0  1   0
Emil Jonáš                     8  0  0  0   4

Brankáři:                       Z    Min.  OB  Zás.   %      SO   TM
Martin Dimitrov                31   1557  137  562   80,40    0     2
Jaroalv Pícka                  15    563   41  160   79,60    0     0
David Kutnar                    4    160    8   29   82,28    0     0

5. TŘÍDA

Jméno                          Z  G  A  B  TM
Zdeněk Šeba                   26  6 14 20  36
Vojtěch Neumann               26  3  5  8   4
Pavel Horejš                  11  1  3  4   6
David Remšík                  27  1  3  4   6
Václav Cestr                  28  0  4  4  28
Jiří Karpíšek                 24  0  3  3   2
Jakub Bukovjan                26  1  0  1   4
Útočníci:
Petr Macháček                 27 34 31 65  12
Ondřej Kaše                   24 31 26 57   8
Klára Chmelová                26 32 24 56   2
Robert Černý                   6  6  5 11   2
Martin Frajt                  27  7  3 10   4
Patrik Haba                    9  6  3  9   2
Štěpán Švábík                  9  5  3  8   2
Radek Hosnedl                 28  4  4  8  14
Marek Riška                   26  3  3  6   8
Tomáš Nešuta                  22  2  1  3   0
Ondřej Zelenka                26  1  1  2   4
Jakub Šotter                  19  0  1  1   2
Marek Nedvěd                   1  0  0  0   0


Brankáři:                     Z   min.   G/Z    %     OG  zás.
David Kutnar                 21   800   4,88  83,24   37   148
Lukáš Musil                  13   450   4,83  80,00   27   123

4. TŘÍDA

Jméno                          Z  G  A  B  TM
Lukáš Pitra                   22  6  7 13   6
Josef Mojžíš                  27  0  7  7   8
Jan-Štěpán Vanya              22  2  2  4  10
Jiří Široký                   26  2  2  4  14
Jakub Kotous                  19  1  2  3   2
Jaroslav Benda                23  1  2  3   6
Robin Vaněček                 24  0  2  2   8
Tomáš Nachtmann               28  0  1  1   0
Útočníci:
Kryštof Zedník                28 15 22 37   8
František Wágnerk             26 19 15 34  12
Martin Strunz                 26 26  6 32   0
Josef Rác                     25 15 11 26   8
David Kaše                    15 11 14 25   0
Michal Machava                25 16  8 24   6
Marek Nedvěd                  24  7  8 15  32
Jiří Tupý                     21 10  4 14   0
Štěpán Salvetr                20  7  4 11   6
Ondřej Kaše                    8  2  6  8   2
Petr Macháček                  1  2  2  4   0
Adéla Ledlová                  1  0  0  0   0

Brankáři:                     Z   min.   G/Z    %     OG  zás.
Tichý Ondřej                 24   528   3,75  81,58   33   155
Štěpán Lukeš                 24   672   2,41  82,00   27   123
Jan Jílovec                   4   165   1,82  88,10    5    37

Internet: www.skkadan-mladez.wz.cz

 
 


Generální partneři

© 2013 - 2024   Sportovní klub Kadaň, a.s. & eSports.cz s.r.o. | ODM